Hinnasto
Järvenpään Purku ja Saneeraus Oy | Järvenpää, Helsinki, Espoo, Vantaa
Timanttiporaus lattiaan
Syvyys | Veroton | sis alv 25,5% |
---|---|---|
12-100 mm | 1,00 €/cm | 1,25 €/cm |
101-150 mm | 1,10 €/cm | 1,38 €/cm |
151-200 mm | 1,30 €/cm | 1,63 €/cm |
201-224 mm | 1,60 €/cm | 2,01 €/cm |
225-268mm | 1,90 €/cm | 2,38 €/cm |
269-299 mm | 2,50 €/cm | 3,14€/cm |
300-341 mm | 4,60 €/cm | 5,77€/cm |
Timanttiporaus seinään
Syvyys | Veroton | sis alv 25,5% |
---|---|---|
12-100 mm | 1,10 €/cm | 1,38 €/cm |
101-150 mm | 1,20 €/cm | 1,51 €/cm |
151-200 mm | 1,40 €/cm | 1,76 €/cm |
201-224 mm | 1,70 €/cm | 2,13 €/cm |
225-268mm | 2,10 €/cm | 2,64€/cm |
269-299 mm | 2,60 €/cm | 3,26€/cm |
300-341 mm | 4,70 €/cm | 5,90 €/cm |
- Raudoituksen ylittäessä ∅ 12 mm:n k/k 150 mm: korotus 20-40 %
- Erittäin vahva raudoitus: korostus 50-500 %
- Yli 50 % leikkauspinnasta rautaa: 10-kertaisin hinnoin
- Vino poraus: 2 x hinnasto
- Kivi-, katto- tai kuivaporaus ja -sahaus: 3-kertaisin hinnoin
- Erittäin vahva raudoitus: korostus %
Timanttisahausta käsikoneella
Syvyys | Veroton | sis alv 25,5% |
---|---|---|
0-5 cm | 11,80 €/ m | 14,80 €/m |
6-10 cm | 22,20 €/ m | 27,86 €/m |
11-15 cm | 32,80 €/ m | 41,16 €/m |
16-20 cm | 42,00 €/ m | 52,71 €/m |
21-27 cm | 54,00 €/ m | 67,77 €/m |
28-32 cm | 76,00 €/ m | 95,38 €/m |
- Raudoituksen ylittäessä ∅ 12 mm:n k/k 150 mm: korotus 20-40 %
- Erittäin vahva raudoitus: korostus 50-500 %
- Yli 50 % leikkauspinnasta rautaa: 10-kertaisin hinnoin
- Vino poraus: 2 x hinnasto
- Kivi-, katto- tai kuivaporaus ja -sahaus: 3-kertaisin hinnoin
- Erittäin vahva raudoitus: korostus 30%
Betonin sahausta holvisahalla
Syvyys | Veroton | sis. alv 25,5% |
---|---|---|
0-5 cm | 6,00 € / m | 7,53 €/m |
6-10 cm | 11,50 € / m | 14,43 €/m |
11-15 cm | 16,00 € / m | 20,08 €/m |
15-20 cm | 19,90 € / m | 24,97 €/m |
- Raudoituksen ylittäessä ∅ 12 mm:n k/k 150 mm: korotus 20-40 %
- Erittäin vahva raudoitus: korostus 50-500 %
- Yli 50 % leikkauspinnasta rautaa: 10-kertaisin hinnoin
- Vino poraus: 2 x hinnasto
- Kivi-, katto- tai kuivaporaus ja -sahaus: 3-kertaisin hinnoin
- Erittäin vahva raudoitus: korostus 30%
Asfaltin sahausta holvisahalla
Syvyys | Veroton | sis. alv 25,5% |
---|---|---|
0-5 cm | 5,10 €/m | 6,40 €/m |
6-10 cm | 10,20 €/m | 12,80 €/m |
11-15 cm | 15,00 €/m | 18,83 €/m |
Veroton | sis. alv. 25,5% | |
---|---|---|
Työmaan perustamiskustannus /kalustonsiirto Suur-Helsingin talousalue | 90 € | 112,95€ |
Työmaan perustamiskustannus /kalustonsiirto Uudenmaan maakunta | 100 € | 125,50€ |
Minimiveloitus työstä on (sis kaluston siirron) | 200 € | 251€ |
Normaali työtunti | 43 € | 53,97€ |
Kalustonsiirto | 70 € | 87,85€ |
Yli 15 km:n matkoista lisäksi km-korvaus | 0,69 € /km | |
sekä osapäivä tai päiväraha | 19/42 | |
matkatunnit | 37 € / h | 46,44€ |
Oma sähkögeneraattori | 40 € / vrk | 50,20€ |
Vesi-imuri | 20 € / vrk | 25,10€ |
Painepulloo / vesi | 20 € / vrk | 25,10€ |
Vedenkeräin / Imulätkä | 20 € / vrk | 25,10€ |
Pukki | 20 € / vrk | 25,10€ |
Tilaaja toimittaa veloituksetta
- työssä tarvittavan sähkön ja paineveden 25m päähän
- kohteiden mittauksen ja merkitsemisen
- työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset, sosiaalitilat ja tarvittaessa apumiehen
Muita huomioitavia työhön liittyviä asioita
- rakennuslupa
- kohteena olevien rakenteiden kantavuus (esim. poistettava seinä)
- rakenteiden työnaikainen vedenkesto (laitteiden jäähdytysvesi)
- palo- tai muiden hälytyslaitteiden poiskytkentä työn ajaksi
- sahattavissa aukoissa ylisahauksen mahdollisuus
- työmme on kotitalousvähennyskelpoista
- tilaaja suorittaa veloituksetta sahaus- ja porausjätteen siivoukset ja kuljetuksen, loppusiivouksen, käsittelymaksut ja jäteverot
- tilaaja vastaa rakenteissa olevista sähkö/vesijohdoista rikkoutumisvaaran takia
- osoittaa paikan poistetulle jäähdytysvedelle
- suojausmateriaalien aiheuttamat maali/tapettihaitat