Timanttiporaus seinään
Syvyys | Hinta |
12 - 100 mm | 1,10 |
101 - 150 mm | 1,20 |
151 - 200 mm | 1,40 |
201 - 224 mm | 1,70 |
225 - 268mm | 2,10 |
269 - 299 mm | 2,60 |
300-341 mm | 4,70 |
342 – 400mm | 5,90 |
401 – 450mm | 7,85 |
451 – 525mm | 9,10 |
Timanttiporaus lattiaan
Syvyys | Hinta |
12 - 100 mm | 1,00 |
101 - 150 mm | 1,10 |
151 - 200 mm | 1,30 |
201 - 224 mm | 1,60 |
225 - 268mm | 2,00 |
269 - 299 mm | 2,50 |
300 -341 mm | 4,60 |
342 – 400mm | 5,80 |
401 – 450mm | 7,75 |
451 – 525mm | 9,00 |
- Raudoituksen ylittäessä ∅ 12 mm:n k/k 150 mm: korotus 20-40 %
- Yli 50 % leikkauspinnasta rautaa: 10-kertaisin hinnoin
- Vino poraus: 2 x hinnasto
- Kivi-, katto- tai kuivaporaus ja -sahaus: 3-kertaisin hinnoin
- Erittäin vahva raudoitus, korotus: 50-500 %
- Kaikkiin hintoihin lisätää alv 24%
Timanttisahausta käsikoneella
Syvyys | Hinta |
0-5 cm | 11,80 |
6-10 cm | 22,20 |
11-15 cm | 32,80 |
16-20 cm | 42,00 |
21-27 cm | 54,00 |
28-32 cm | 76,00 |
- Raudoituksen ylittäessä ∅ 12 mm:n k/k 150 mm: korotus 20-40 %
- Erittäin vahva raudoitus, korotus: 50-500 %
- Yli 50 % leikkauspinnasta rautaa: 10-kertaisin hinnoin
- Kivisahaus: 3-kertaisin hinnoin
- Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%
Betonin sahausta holvisahalla
Syvyys | Hinta |
0-5 cm | 6,00 |
6-10 cm | 11,50 |
11-15 cm | 16,00 |
16-20 cm | 19,90 |
- Raudoituksen ylittäessä ∅ 12 mm:n k/k 150 mm: korotus 20-40 %
- Erittäin vahva raudoitus, korotus 50-500 %
- Yli 50 % leikkauspinnasta rautaa: 10-kertaisin hinnoin
- Kivisahaus: 3-kertaisin hinnoin
- Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%
Asfaltin sahausta holvisahalla
Syvyys | Hinta |
0-5 cm | 5,10 |
6-10 cm | 10,20 |
11-16 cm | 15,00 |
- Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%
Muut työt
Työmaan perustamiskustannus /kalustonsiirto Suur-Helsingin talousalue | 85 € |
Työmaan perustamiskustannus /kalustonsiirto Uudenmaan maakunta | 95 € |
Minimiveloitus työstä on (sis kaluston siirron) | 200 € |
Normaali työtunti | 37 € |
Kalustonsiirto | 70 € |
Yli 15 km:n matkoista lisäksi km-korvaus | 0,66 € /km |
sekä osapäivä tai päiväraha | 20€ / 44 € |
matkatunnit | 37 € / h |
Piikkaus maakiilalla | 37 € / h |
Oma sähkögenerattoori | 40 € / vrk |
Vesi-imuri | 20 € / vrk |
Painepullo / vesi | 20 € / vrk |
Vedenkeräin / Imulätkä | 20 € / vrk |
Pukki | 20 € / vrk |
Tilaaja toimittaa veloituksetta
- työssä tarvittavan sähkön ja paineveden 25m päähän
- kohteiden mittauksen ja merkitsemisen
- työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset, sosiaalitilat ja tarvittaessa apumiehen
Muita huomioitavia työhön liittyviä asioita
- rakennuslupa
- kohteena olevien rakenteiden kantavuus (esim. poistettava seinä)
- rakenteiden työnaikainen vedenkesto (laitteiden jäähdytysvesi)
- palo- tai muiden hälytyslaitteiden poiskytkentä työn ajaksi
- sahattavissa aukoissa ylisahauksen mahdollisuus
- työmme on kotitalousvähennyskelpoista
- tilaaja suorittaa veloituksetta sahaus- ja porausjätteen siivoukset ja kuljetuksen, loppusiivouksen, käsittelymaksut ja jäteverot
- tilaaja vastaa rakenteissa olevista sähkö/vesijohdoista rikkoutumisvaaran takia
- osoittaa paikan poistetulle jäähdytysvedelle
- suojausmateriaalien aiheuttamat maali/tapettihaitat